視頻 |
增 益 | 0 dB |
帶 寬 | 100MHz (-3dB),滿(mǎn)載,0 - 10MHz @ ±0.1dB,0 - 30Mhz @ ±0.5dB |
多通道對(duì)一通道串?dāng)_和 | -50dB @5 MHz, -45dB @10 MHz |
微分相位I/0S | <1.28度,3.58MHz |
微分相位誤差 | 0.1%, 3.58-4.43MHz |
微分增益誤差 | 0.1度, 3.58-4.43MHz |
最大傳輸延時(shí) | 5nS(±1nS) |
信號(hào)制式 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,SECAM |
信號(hào)類(lèi)型 | 復(fù)合視頻信號(hào) |
|
視頻輸入 |
接 口 | BNC母接口 |
最小/最大電平 | 模擬信號(hào):0.5V ~ 2.0V p-p |
阻 抗 | 75 Ω |
回波損耗: 30dB@5MHz |
最大直流偏置誤差 | 15mV |
|
視頻輸出 |
接 口 | BNC母接口 |
最小/最大電平 | 模擬信號(hào):0.5V ~ 2.0V p-p |
阻 抗 | 75 Ω |
回波損耗 | -30dB@5MHz |
直流補(bǔ)償 | 最大±5mV |
轉(zhuǎn)換類(lèi)型 | 垂直間隔 |
|
控制種類(lèi) |
串行控制接口 | RS-232, 9-針母D型接口 |
波特率與協(xié)議 | 波特率:9600, 數(shù)據(jù)位:8位, 停止位:1, 無(wú)奇偶校驗(yàn)位 |
串行控制口結(jié)構(gòu) | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
控制程序 | 《Switch 2.0》 |
|
規(guī)格 |
電 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 國(guó)際自適應(yīng)電源 |
儲(chǔ)存、使用溫度 | -20° ~ +70°C |
儲(chǔ)存、使用濕度 | 10% ~ 90% |
機(jī)箱尺寸 | 485(L)X266(W)X90(H) mm |
產(chǎn)品重量 | 4.6kg |
平均故障間隔時(shí)間 | 30,000 小時(shí) |
質(zhì) 保 | 1年免費(fèi)保修,終生維護(hù) |