Philips(飛利浦)家庭影院 HTS3455
Philips(飛利浦)家庭影院 HTS3455
D/A 轉換器 : 24 位,192 kHz
頻率響應 : 30-20000 赫茲
輸出功率 (RMS) : 4x125W, 2x250W
總輸出功率 : 1000 瓦
| 圖片/顯示 |
|
D/A 轉換器 | 12 比特,108 兆赫 |
|
畫面增強 | 高分辨率 (720p, 1080i), 逐行掃描 |
|
音響 |
|
D/A 轉換器 | 24 位,192 kHz |
|
頻率響應 | 30-20000 赫茲 |
|
輸出功率 (RMS) | 4x125W, 2x250W |
|
總輸出功率 | 1000 瓦 |
|
聲音系統(tǒng) | 杜比數(shù)字, 杜比定向邏輯 II, DTS, 立體聲 |
|
揚聲器 |
|
中置揚聲器 | 磁場屏蔽 |
|
中置揚聲器驅動程序 | 2 x 2.5 英寸低音揚聲器, 1 x 2 英寸高音揚聲器 |
|
中心頻率范圍 | 150-20000 赫茲 |
|
中置揚聲器阻抗 | 2 歐姆 |
|
附屬揚聲器 | 磁場屏蔽前置揚聲器 |
|
附屬揚聲器驅動程序 | 3 英寸全頻低音揚聲器 |
|
附屬揚聲器頻率范圍 | 150-20000 赫茲 |
|
附屬揚聲器阻抗 | 4 歐姆 |
|
超低音揚聲器驅動程序 | 8 英寸高效低音揚聲器 |
|
超低音揚聲器頻率范圍 | 30-150 赫茲 |
|
超低音揚聲器阻抗 | 2 歐姆 |
|
超低音揚聲器類型 | 自動 |
|
MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
|
光盤播放系統(tǒng) | NTSC, PAL |
|
音頻播放 |
|
壓縮格式 | MP3, WMA |
|
播放媒介 | DVD+R/+RW, 音頻 CD, CD-R/RW |
|
MP3 比特率 | 32-256 kbps 和 VBR |
|
靜態(tài)照片播放 |
|
圖像壓縮格式 | JPEG |
|
播放媒介 | DVD+R/+RW, CD-R/RW |
|
畫面增強 | 帶 MP3 播放的幻燈片放映, 旋轉, 縮放 |
|
調諧器/接收/發(fā)送 |
|
預設音頻通道編號 | 40 |
|
調諧波段 | FM, MW |
|
尺寸 |
|
機身寬度 | 435 毫米 |
|
機身高度 | 55 毫米 |
|
機身厚度 | 327 毫米 |
|
電視機重量 | 2.44 千克 |
|
中置揚聲器寬度 | 433.5 毫米 |
|
中置揚聲器高度 | 90.2 毫米 |
|
中置揚聲器厚度 | 68.8 毫米 |
|
中置揚聲器重量 | 1.4 千克 |
|
環(huán)繞揚聲器寬度 | 98.7 毫米 |
|
環(huán)繞揚聲器高度 | 1104.3 毫米 |
|
環(huán)繞揚聲器厚度 | 63.3 毫米 |
|
環(huán)繞揚聲器重量 | 3.7 千克 |
|
超低音揚聲器寬度 | 240 毫米 |
|
超低音揚聲器高度 | 365.5 毫米 |
|
超低音揚聲器厚度 | 426.5 毫米 |
|
超低音揚聲器重量 | 8.7 千克 |
這里是音響網產品中心為您提供的Philips(飛利浦) HTS3455 家庭影院的產品性能參數(shù)/規(guī)格指標信息,我們從Philips(飛利浦) HTS3455 家庭影院的性能參數(shù)、規(guī)格指標、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的Philips(飛利浦) HTS3455 家庭影院信息。我們盡全力為您提供準確、全面的產品信息,但不對信息中可能出現(xiàn)的錯誤或遺漏承擔責任。請選購產品前詢問經銷商有關產品的實際配置、外觀以及價格等。