詳細(xì)參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 圖片展示 | 網(wǎng)友評(píng)論 | 相關(guān)資訊 | 商家報(bào)價(jià) | 維修查詢 | 廠商信息 |
參數(shù)類型:CR-WF20 | ||
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn):IEEE Draft 2.0 802.11n , IEEE 802.11a ,IEEE802.11g | ||
網(wǎng)絡(luò)接口:10/100Base-T | ||
無(wú)線頻率范圍:2.4GHz(2.4GHz to 2.4835GHz);5GHz(中國(guó)標(biāo)準(zhǔn):5.725GHz to 5.85GHz) | ||
數(shù)據(jù)傳輸率:最大300 Mbps | ||
發(fā)射功率:17dBm 11N, 16dBm 11A, 17dBm 11G | ||
天線:2.4G | 3dBi, 5G | 5dBi |
連接單元數(shù)量:在處于AP的信號(hào)覆蓋范圍內(nèi),單個(gè)AP最多連接50臺(tái) | ||
信號(hào)覆蓋面積:空曠,受干擾弱的情況下可達(dá)到半徑為30米的圓面積,一般為半徑25米的圓面積 | ||
電源:DC48V | ||
工作溫度:0℃~40℃ | ||
尺寸:198.8L×190.5W×36.5H(mm) |
|