詳細(xì)參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 圖片展示 | 網(wǎng)友評論 | 相關(guān)資訊 | 商家報(bào)價(jià) | 維修查詢 | 廠商信息 |
系統(tǒng)類型:三分頻號角負(fù)載線陣列揚(yáng)聲器 | ||
頻率響應(yīng)(-6dB):60Hz - 19kHz | ||
靈敏度(1W@1m):LF | 106dB;MF:112dB;HF | 113dB |
指向性(-6dB):90ºH x 8ºV | ||
最大聲壓級(連續(xù)/峰值):LF | 138Hz/144dB;MF:139/145dB;HF | 138/144dB |
驅(qū)動(dòng)單元:LF 2 x 12″;釹磁驅(qū)動(dòng)器 MF 10″;HF 2 x 1.4″壓縮驅(qū)動(dòng)器 | ||
功率:LF 1600W連續(xù)值,3200W峰值 MF 500W連續(xù)值,1000W峰值 HF 320W連續(xù)值,640W峰值 | ||
阻抗:LF 2 x 8Ω,MF 16Ω,HF 16Ω | ||
分頻點(diǎn)(頻率/類型):LF-MF | 420Hz;MF-HF | 1200Hz |
連接器:2 x NL8 Neutrik | ||
吊掛系統(tǒng):內(nèi)置,0°- 8°可調(diào) | ||
尺寸(W x H x D):1022mm x 380mm x 501mm | ||
重量:64.1kg |
|