| 詳細(xì)參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 圖片展示 | 網(wǎng)友評論 | 相關(guān)資訊 | 商家報價 | 維修查詢 | 廠商信息 |
| Frequency Response頻響范圍:45Hz~20KHz | ||
| LF Driver低音:LF | 10“×1(156 Magnet 65mm) | |
| HF Driver高音:HF | 34mm×2 | |
| Rated Power額定功率:LF | 250WHF | 100W |
| Peak Power峰值功率:LF | 2000WHF | 400W |
| Impedance阻抗:LF | 8 ΩHF | 16 Ω |
| Sensitivity(1W/1m)db靈敏度:99dB (1w@1m) | ||
| Maximum Continuous SPL連續(xù)聲壓級:126dB (Cmax@1m) | ||
| Maximum Peak SPL最大聲壓級:133dB (Pmax@1m) | ||
| Dispersion(-6dB)擴(kuò)散角度:90° Hor×7.5° Ver (HF-Horn) | ||
| Material箱體材質(zhì):15mm(0.6“) PLYwood+18mm(0.7“) | ||
| Connectors連接方法:SPEAKON NL4×2 | ||
| Dimensions箱體尺寸:L500×W356×H276mm | ||
| Net Weight(kg)重量:16kg |
|