| 收音頭 | 固定式充電背板,永久極性電容收音頭 |
|
指向特性 | 全方向指向性 |
|
頻率響應(yīng) | 20~20,000 Hz |
|
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
|
感度幻象電源 | -43 dB (7.0 mV) 以 1V 于 1 Pa |
|
電池 | -46 dB (5.0 mV) 以 1V 于 1 Pa |
|
阻抗幻象電源 | 200 歐姆 |
|
電池 | 250 歐姆 |
|
最大輸入聲壓級 幻象電源 | 138 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
|
電池 | 116 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
|
動(dòng)態(tài)范圍(典型) 幻象電源 | 108 dB, 1 kHz 于最高聲壓 |
|
電池 | 86 dB, 1 kHz 于最高聲壓 |
|
幻象供電 | 直流 11~52V, 耗電 2mA 典型 |
|
電池 | 1.5V AA型 5號電池 |
|
電池耗電 | / 壽命 0.4mA / 1200 小時(shí)(堿性電池) |
|
開關(guān) 平直,高通濾波 (凹槽開關(guān)) |
|
重量 話筒 | 0.5g |
|
供電模組 | 102g |
|
大小 話筒 | 16.0 mm 長, 5.0 mm 直徑供電模組 | 145.0 mm 長, 21.0 mm 直徑 |
|
輸出連接頭 | 內(nèi)置三針XLRM卡農(nóng)公頭 |
|
導(dǎo)線 | 3.0 m - 長,2.0 mm - 直徑,話筒固定連接,2芯線連屏蔽電線 |