收音頭 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向特性 | 心形單指向性 |
頻率響應(yīng) | 30-20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
感度 | -40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 250 歐姆 |
最大輸入聲壓級(jí) | 138 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
動(dòng)態(tài)范圍(典型) | 109 dB, 1 kHz 于最高聲壓 |
訊噪比 | 65 dB, 1 kHz 于 1Pa |
開(kāi)關(guān) | 平直,高通濾波 |
幻象供電 | 直流 11-52V DC, 耗電 4 mA 典型 |
重量 | ES915C12 :125 克 |
| ES915C15:130 克 |
| ES915C18:135 克 |
| ES915C21:140 克 |
| ES915C24:145 克 |
大小 | ES915C12 :304.8 mm - 長(zhǎng) |
| ES915C15:381.0 mm - 長(zhǎng) |
| ES915C18:457.2 mm - 長(zhǎng) |
| ES915C21:533.4 mm - 長(zhǎng) |
| ES915C24:609.6 mm - 長(zhǎng), |
| 8.4 mm - 收音頭直徑, |
| 18.9 mm - 底部直徑 |
輸出連接頭 | 內(nèi)置式3針卡農(nóng)公頭 |
隨機(jī)附件 | AT8109 雙層式防風(fēng)海棉罩 |